B1 Vitamini
B1 Vitamini HCL (tiamin hidroklorür)/B1 vitamini mono (tiamin mononitrat)
Açıklama
Lütfen hızlı bir şekilde yanıt verin, aşağıdan iletişime geçmeyi deneyin!


| B1 Vitamini (tiamin hidroklorür) | B1 Vitamini (TiaminMononitrat) |
| CAS Numarası: 67-03-8 | CAS Numarası: 532-43-4 |
| Özellikler: %99 toz veya granüler DC | Özellikler: %99 toz veya granüler DC |
| Standart: FCC/Gıda/Yem Sınıfı; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Sertifika: ISO,KOSHER,HELAL,HACCP,FDA,GMP | |
| Ambalaj: 25 kg/kutu veya varil. Işıktan uzakta, depolama için mühürlenmiştir. | |
Kooperatif yapımları

| B1 Vitamini HCL (tiamin hidroklorür) BP USP | |||||
| Öğe | Şartname | ||||
| Dış görünüş | Beyaz kristaller veya neredeyse beyaz kristal toz. | ||||
| Tanılama | (1) olumlu bir tepki olmalı (2) Referans IR spektrumuna göre |
||||
| Çözümün görünümü | Temiz, Y7'den daha yoğun değil. | ||||
| F | 2.7-3.3 | ||||
| sülfatlar | 300 ppm'den az veya eşit | ||||
| Nitrat sınırı | Kahverengi halka yok | ||||
| su | %5,0'den küçük veya ona eşit | ||||
| Ateşleme kalıntısı | %0,1'den küçük veya ona eşit. | ||||
| Solüsyonun emilmesi | 0,025'ten küçük veya ona eşit. | ||||
| Artık solventler | |||||
| Metanol | Daha az veya eşit0.3% | ||||
| Etanol | Daha az veya eşit%0,5 | ||||
| İlgili maddeler | |||||
| safsızlık A | Daha az veya eşit0.15% | ||||
| safsızlık B | Daha az veya eşit0.3% | ||||
| safsızlık C | Daha az veya eşit0.15% | ||||
| Herhangi bir kirlilik | Daha az veya eşit0.1% | ||||
| Toplam safsızlıklar | Daha az veya eşit%0,5 | ||||
| Analiz | %98,5~101,0% | ||||
| B1 Vitamini mono (tiamin mononitrat) BP | |
| Öğe | Şartname |
| Dış görünüş | Beyaz veya neredeyse beyaz, kristal toz veya küçük renksiz kristaller |
| Tanılama | A: IR emilimi; C: Nitrat reaksiyonu |
| Çözümün görünümü | Saf, Y'den daha yoğun değil7 |
| F | 6.8~7.6 |
| Kurutma nedeniyle hasar | %1,0'den küçük veya ona eşit |
| Sülfatlanmış kül | %0,1'den küçük veya ona eşit. |
| İlgili maddeler | |
| Safsızlık A | %0,15'e eşit veya daha az. |
| Safsızlık B | %0,6'dan küçük veya ona eşit. |
| Safsızlık C | %0,4'ten küçük veya ona eşit. |
| Belirtilmemiş safsızlık | %0,10'dan küçük veya ona eşit. |
| Toplam safsızlıklar | %1,0'den küçük veya ona eşit |
| Sınırı yoksay:0.05% | |
| Analiz (kuru bazda) | 98.0%~10%1.0 |

| A vitamini, beta-karoten ve karotenoidler | |
| Saf A Vitamini Asetat Kristali 2,8 M IU/g | A Vitamini Palmitat Tozu SD 250,000 IU/g CWS |
| A Vitamini Asetat, 2,5 milyon IU/g, yağ | A Vitamini Palmitat Tozu SD 500,000 IU/g CWS |
| A Vitamini asetat 2,0 milyon IU/g yağ | Beta Karoten SD Tozu %1 CWD |
| A Vitamini asetat 1,0 milyon IU/g yağ | Beta Karoten %10 granül (tablet sınıfı) |
| A Vitamini Asetat Granülleri 325.000 IU/g CWS (mikrokapsüllenmiş) | Beta Karoten %20 Granüller (Tablet Sınıfı ve CWS) |
| A Vitamini Asetat Granülleri 500.000 IU/g CWS (mikrokapsüllenmiş) | Lutein %5 granülleri |
| A Vitamini Asetat Tozu SD 325.000 IU/g CWS | Lutein %5 SD Tozu CWD |
| A Vitamini Asetat Tozu SD 500,000 IU/g CWS | Lutein %10 granülleri |
| A Vitamini asetat 500.000 IU/g yem için | Lutein %10 SD Tozu CWD |
| A Vitamini palmitat yağı 1,7 milyon IU/g | Likopen %5 granül |
| A Vitamini palmitat yağı 1,0 milyon IU/g (MCT yağı) | Likopen %5 SD Tozu CWD |
| A Vitamini palmitat yağı 1,0 milyon IU/g (bitkisel yağ) | Likopen %10 granül |
| A Vitamini Palmitat Granülleri, 250 000 IU/g CWS (mikrokapsüllenmiş) | Likopen %10 SD Tozu CWD |
| A Vitamini Palmitat Granülleri 500.000 IU/g CWS (mikrokapsüllenmiş) | |
| D3 Vitamini ve D2 Vitamini | |
| D Vitamini3 40, milyon IU/g, saf kristaller | D3 Vitamini granülleri 850.000 IU/g |
| D Vitamini3 1, mısır yağında milyon IU/g | D3 Vitamini mikrokapsüllü 850.000 IU/g CWS |
| D Vitamini3 1, ayçiçek yağında milyon IU/g | D Vitamini3 500,000 IU/g, yem sınıfı |
| D Vitamini3 1, MCT yağında milyon IU/g | D2 Vitamini (ergokalsiferol) kristal 40 milyon IU/g |
| D3 Vitamini tozu 100.000 IU/g CWS | Mısır yağında D2 Vitamini (ergokalsiferol) 5 milyon IU/g |
| D3 Vitamini mikrokapsüllenmiş, 100.000 IU/g CWS | MCT yağında D2 Vitamini (ergokalsiferol) 2 milyon IU/g |
| D3 Vitamini tozu 400.000 IU/g CWS | Mısır yağında D2 Vitamini (ergokalsiferol) 1 milyon IU/g |
| D3 Vitamini, mikrokapsüllenmiş, 400.000 IU/g CWS (granüller) | MCT yağında D2 Vitamini (ergokalsiferol) 1 milyon IU/g |
| D3 Vitamini tozu 500.000 IU/g CWS | D2 Vitamini (ergokalsiferol) mikrokapsüllü 850.000 IU/g CWS |
| D3 Vitamini, mikrokapsüllenmiş, 500.000 IU/g CWS (granüller) | D2 Vitamini (ergokalsiferol) mikrokapsüllenmiş 500.000 IU/g CWS |
| D3 Vitamini, ince granüler, 100.000 IU/g CWS (jelatinsiz) | D2 Vitamini (ergokalsiferol) mikrokapsüllenmiş 100.000 IU/g CWS |
| Granül D3 Vitamini 100.000 IU/g | |
| E vitamini | |
| Doğal E Vitamini | Sentetik vitamine |
| Tokoferollerin doğal karışımı, %90 yağ | DL-alfa tokoferil asetat %96 yağ |
| Doğal tokoferol karışımı %70 yağ | DL-alfa tokoferil asetat %98 yağ |
| Doğal tokoferol karışımı %30 toz | DL-alfa tokoferil asetat %50, püskürtülerek kurutulmuş (CWS) |
| Yüksek alfa içeriğine sahip doğal karışık tokoferol tozu 350 IU/g | DL-alfa tokoferil asetat %50 DC sınıfı |
| D-alfa tokoferol %90 1300 IU/g yağ (yüksek alfa içeriği) | Yem için DL-alfa tokoferil asetat %50 |
| D-alfa tokoferol %90 1100 IU/g yağ (yüksek alfa içeriği) | |
| D-alfa tokoferol %70 1000 IU/g yağ (yüksek alfa içeriği) | |
| D-alfa-tokoferil süksinat 1185 IU/g granüller (tabletler için) | |
| D-alfa tokoferil süksinat 1210 IU/g toz | |
| D-alfa tokoferil asetat 700 IU/g toz (CWS ve tabletler) | |
| D-alfa tokoferil polietilen glikol süksinat tokotrienol %30 yağ | |
| Tokotrienol %50 Yağ | |
| Tokotrienol %70 Yağ Tokotrienol %30 SD Tozu | |
| Tokotrienol %10 mikrokapsüllenmiş granüller | |
| C vitamini | |
| Pudra | Doğrudan sıkıştırılabilir granül |
| Askorbik Asit Gücü | Nişasta ve laktoz içeren askorbik asit DC-90 |
| Askorbik Asit İnce Gücü (100 mesh) | Askorbik asit DC-95 nişastalı veya nişastasız |
| Ultra İnce Askorbik Asit Tozu (325 mesh) | Askorbik asit DC-97 nişastalı veya nişastasız |
| Kalsiyum askorbat | Kalsiyum askorbat DC-97 Nişastasız |
| İnce Kalsiyum Askorbat Tozu | Sodyum askorbat DC-99 |
| Sodyum askorbat | |
| Niasinamid askorbat | |
| Askorbil palmitat | |
| Kaplamalı malzeme | |
| Askorbik asit kaplı %97 | |
| Askorbik asitle kaplanmış %97 ince toz | |
| L-askorbil fosfatlar (kararlı C) | |
| BVitaminler | |
| Pudra | Doğrudan sıkıştırmaGranül |
| Benfotiamin Fursultiamin Sülbutiamin Tiamin disülfit | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disülfür Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Serbest akışlı Tiamin Mononitrat ve Riboflavin Tozu | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin %80 yem sınıfı | Niasin granülleri DC |
| İnce Niasin Tozu (100 mesh) | Niasinamid granüler DC |
| Niasin ultra ince tozu (200 mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
| Niasin granül (doğrudan sıkıştırma) | |
| Niasinamid Serbest Akış Tozu | |
| Niasinamid tozu | |
| Kalsiyum D-pantotenat | |
| Serbest akışlı D-Kalsiyum Pantotenat Tozu | |
| D-Pantenol | |
| DL-Pantenol Pantetin %55 | |
| Piridoksin HCL İnce Toz (100 mesh) | |
| Piridoksin HCL Kristal Tozu (40 ağ gözü) | |
| Piridoksal-5-fosfat | |
| Folik asit | |
| DCP Siyanokobalamin üzerinde %10 folik asit | |
| DCP'de %1 siyanokobalamin | |
| Mannitolde %1 siyanokobalamin | |
| Yem sınıfı nişastadan %1 siyanokobalamin | |
| Metilkobalamin | |
| Metilkobalamin DCP'ye göre %1 | |
| Hidroksokobalamin klorür Hidroksokobalamin bazı | |
| Kobamid/Vitamin B12 Koenzim |
| Bir diğerVitaminler | |
| D-biyotin USP | Co Q 10 10 % CWS Tozu |
| DCP-inositolde D-biotin %1 | Co Q 10 20 % CWS Tozu |
| İnositol %95 granüler, DC sınıfı | Dekstrindeki %-1 1 K Vitamini |
| İnositol heksanikotinat | Kalsiyum karbonatta %-1 1 K Vitamini |
| Alfa lipoik asit | Dekstrindeki %-1 5 K Vitamini |
| Alfa Lipoik Asit, Granül, DC Sınıfı | K Vitamini-1 98% saf yağ |
| Ko Q 10 saf | K Vitamini-2 |
Şirket Profili

Popüler Etiketler: b1 vitamini, Çin b1 vitamini üreticileri, tedarikçiler
Sonraki: Ksilitol E967












