Açıklama

Ürün Adı: İzomalt (İsomaltitol, Palatinitol)
Görünüm: 4-20örgü granülleri ve 80-100örgü tozu
GPS artı GPM içeriği: %98 min.
CAS numarası: 64519-82-0
Moleküler Formül: C12H24O11
EINECS Numarası: 613-617-0
Sertifika: ISO, KOŞER, HELAL
Ambalaj: 25 kg/torba
| ŞEY | FCCV STANDARDI | |
| Dış görünüş | Beyaz toz | |
| GPS artı GPM içeriği | Yüzde 98'den büyük veya eşit | |
| D-MANNİTOL artı D-SORBİTOL | Yüzde 2'den az veya eşit | |
| ŞEKERİN AZALTILMASI (glikoz olarak) | Yüzde 0,3'ten az veya buna eşit | |
| Nem, % (kristalizasyon suyu) | Yüzde 7,0'den az veya buna eşit | |
| KÜL İÇERİĞİ | Yüzde 0,05'ten az veya buna eşit | |
| KURŞUN (Pb olarak) | 0,3 mg/kg'dan az veya buna eşit | |
| ARSENİK | 0,2 mg/kg'dan az veya buna eşit | |
| Bakır (Cu olarak) | 0,5 mg/kg'dan az veya buna eşit | |
| Ağır metal (Pb olarak) | 10 mg/kg'a eşit veya daha az | |
| Nikel L (Ni olarak) | 2 mg/kg'a eşit veya daha az | |
| Salmonella | Olumsuz | |
Paketleme ve teslimat

| Asesülfam potasyum | Mon meyve özü |
| Aspartam | Maydonoz Meyvesi Eritritol Karışımı |
| Mısır nişastası | Neotam |
| D-alüloz | polidekstroz |
| dekstroz | Sodyum siklamat |
| dekstroz | Sodyum sakarin |
| D-ksiloz | sorbitol |
| eritritol | Stevia |
| Fruktoz | Stevia ve eritritol karışımı |
| izomalt | Sükraloz |
| Maltitol | Sükraloz |
| Maltodekstrin | ksilitol |
Şirket Profili

Popüler Etiketler: İzomalt (Isomaltitol, Palatinitol, Çin Isomalt (Isomaltitol, Palatinitol) Üreticiler, Tedarikçiler
Bir çift: Ksantan zamkı E415
Sonraki: Salça










