B2 Vitamini
Hayvan yemi, vitamin yem katkı maddelerinin işlenmesinde, besi ve kümes hayvanlarının büyümesini teşvik etmek ve ayrıca riboflavin eksikliğinden kaynaklanan hastalıkları tedavi etmek için kullanılır.
Açıklama
Ürünün adı: | B2 Vitamini (riboflavin) |
Görüş: | İnce toz, iğne kristali |
Standart: | yüzde 99 (BP/USP/EP/FCC/Gıda Sınıfı); Yüzde 80 (besleme kalitesi) |
CAS Numarası.: | 83-88-5 |
Moleküler formül: | C17H20N4O6 |
Moleküler ağırlık: | 376.36 |
INEX Numarası: | 201-507-1 |
Sertifika: | ISO, KOSHER, HELAL, HASSR, FAMIQS |
Paket: | 20 kg/kutu veya tambur. Işıktan uzak bir yerde saklamak için mühürleyin. |
B2 Vitamini (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Gıda Sınıfı | |
Şey | Standart |
görüş | Sarı veya turuncu-sarı kristal toz |
Lumiflavin | 440nm Absorbans 0,025'ten küçük veya ona eşit |
Spesifik rotasyon | -115° ile -135° arasında |
Kurutma nedeniyle hasar | Yüzde 1,5'tan az veya buna eşit |
Ağır metaller | <> |
Ateşleme kalıntısı | Yüzde 0,3'ten az veya buna eşit |
Organik uçucu yabancı maddeler | Gereksinimleri karşılayın |
Toplam plaka sayısı | <1000> |
Küf ve maya | <100> |
Analiz (kurutulmuş bazda) | yüzde 98.0 yüzde -102.0 |
B2 Vitamini (riboflavin)Yem kalitesi yüzde 80 | |
Şey | |
görüş | Sarı ila turuncu-sarı granüller |
Granül boyutu | 0,28 mm'lik bir elekten yüzde 90 oranında eleniyor |
Kurutma nedeniyle hasar | Yüzde 3,0'den az veya buna eşit |
Ateşleme kalıntısı | Yüzde 5,0'den az veya buna eşit |
Analiz (kuru malzeme üzerinde) | Yüzde 80,0'dan büyük veya eşit |
Yiyecek
Gıda endüstrisinde veya vitamin hammaddelerinde kullanılır
Vuruşlar
Hayvan yemi, vitamin yem katkı maddelerinin işlenmesinde, besi ve kümes hayvanlarının büyümesini teşvik etmek için kullanılır,
ve riboflavin eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde. Hayvancılık ve kümes hayvanlarının fiziğini geliştirebilir,
ve hayvancılık verimliliğini artırmak.
Paketleme ve teslimat
20kg/25kg kutu veya davul
A vitamini, beta-karoten vekarotenoidler | |
A Vitamini Asetat Saf Kristal 2,8 M IU/g | A Vitamini Palmitat Tozu 250, 000 IU/g CWS |
A Vitamini asetat 2,5 milyon IU/g yağ | A Vitamini palmitat SD tozu 500, 000 IU/g CWS |
A Vitamini asetat 2,0 milyon IU/g yağ | Beta Karoten SD Tozu %1 CWD |
A Vitamini asetat 1,0 milyon IU/g yağ | Beta Karoten Yüzde 10 Beadlet (tabletler) |
A Vitamini Asetat Granülleri 325, 000 IU/g CWS (mikrokapsüllenmiş) | Beta Karoten Yüzde 20 Granül (Tabletler ve CWS) |
A Vitamini Asetat Granülleri 500, 000 IU/g CWS (mikrokapsüllenmiş) | Lutein yüzde 5 |
A Vitamini Asetat SD, Toz 325, 000 IU/g CWS | Lutein Yüzde 5 SD Tozu CWD |
A Vitamini Asetat SD, Toz 500, 000 IU/g CWS | Lutein yüzde 10 Bidlet |
A Vitamini asetat 500, 000 IU/g, yem sınıfı | Lutein Yüzde 10 SD Tozu CWD |
A Vitamini palmitat yağı 1,7 milyon IU/g | Likopen yüzde 5 |
A Vitamini palmitat yağı 1,0 milyon IU/g (MCT yağı) | Likopen Yüzde 5 SD Tozu CWD |
A Vitamini palmitat yağı 1,0 milyon IU/g (bitkisel yağ) | Likopen yüzde 10 |
A Vitamini Palmitat Granülleri 250, 000 IU/g CWS (mikrokapsüllenmiş) | Likopen Yüzde 10 SD Tozu CWD |
A Vitamini Palmitat Granülleri 500, 000 IU/g CWS (mikrokapsüllenmiş) |
D3 Vitamini ve D Vitamini2 | |
D Vitamini3 40 milyon IU/g saf kristal | D3 Vitamini granülleri 850, 000 IU/g |
Mısır yağındaki D Vitamini3 1 milyon IU/g | D3 Vitamini mikrokapsülleri 850.000 IU/g CWS |
Ayçiçek yağında D Vitamini3 1 milyon IU/g | D Vitamini3 500, 000 IU/g yem kalitesi |
MCT yağında D Vitamini3 1 milyon IU/g | D2 Vitamini (ergokalsiferol) Kristali 40 milyon IU/g |
D3 Vitamini tozu 100, 000 IU/g CWS | Mısır yağında D2 Vitamini (ergokalsiferol) 5 milyon IU/g |
D3 Vitamini mikrokapsülleri 100.000 IU/g CWS | MCT yağında D2 Vitamini (ergokalsiferol) 2 milyon IU/g |
D3 Vitamini tozu 400, 000 IU/g CWS | Mısır yağında D2 Vitamini (ergokalsiferol) 1 milyon IU/g |
D3 Vitamini mikrokapsülleri 400.000 IU/g CWS (granüller) | MCT yağında D2 Vitamini (ergokalsiferol) 1 milyon IU/g |
D3 Vitamini tozu 500, 000 IU/g CWS | D2 Vitamini (ergokalsiferol) mikrokapsüllenmiş 850, 000 IU/g CWS |
D3 Vitamini, mikrokapsüllenmiş, 500.000 IU/g CWS (granüller) | D2 Vitamini (ergokalsiferol) mikrokapsüllenmiş 500.000 IU/g CWS |
D3 Vitamini, İnce Granüller, 100, 000 IU/g CWS (Jelatinsiz) | D2 Vitamini (ergokalsiferol) mikrokapsüllenmiş 100.000 IU/g CWS |
D3 Vitamini granülleri 100, 000 IU/g |
vitaminie | |
Doğal vitamine | Sentetik vitamine |
Doğal karışık tokoferoller yüzde 90 yağ | DL-alfa tokoferil asetat yüzde 96 yağ |
Doğal karışık tokoferoller yüzde 70 yağ | DL-alfa tokoferol asetat yüzde 98 yağ |
Doğal karışık tokoferoller yüzde 30 toz | DL-alfa tokoferil asetat %50 sprey kurutulmuş (CWS) |
Doğal Karışık Tokoferoller Yüksek Alfa 350 IU/g Toz | DL-alfa tokoferol asetat %50 DC sınıfı |
D-alfa tokoferol yüzde 90 1300 IU/g yağ (yüksek alfa) | DL-alfa tokoferil asetat %50 besleme sınıfı |
D-alfa tokoferol yüzde 90 1100 IU/g yağ (yüksek alfa) | |
D-alfa tokoferol yüzde 70 1000 IU/g yağ (yüksek alfa) | |
D-alfa tokoferil süksinat 1185 IU/g granüller (tabletler) | |
D-alfa tokoferil süksinat 1210 IU/g toz | |
D-alfa tokoferol asetat 700 IU/g toz (CWS ve tabletler) | |
D-alfa tokoferil polietilen glikol süksinat tokotrienol yüzde 30 yağ | |
Tokotrienol yüzde 50 yağ | |
Tokotrienol yüzde 70 Yağ Tokotrienol yüzde 30 SD Tozu | |
Tokotrienol %10 mikrokapsüllenmiş granüller |
vitaminiC | |
Pudra | Doğrudan sıkıştırmagranüle |
Askorbik Asitin Gücü | Nişasta ve laktoz içeren askorbik asit DC-90 |
Askorbik Asit İnce Gücü (100 mesh) | Askorbik asit DC-95 nişastalı veya nişastasız |
Ultra İnce Askorbik Asit Tozu (325 mesh) | Askorbik asit DC-97 nişastalı veya nişastasız |
kalsiyum askorbat | Kalsiyum askorbat DC-97 Nişasta içermez |
Kalsiyum askorbat ince toz | Sodyum askorbat DC-99 |
sodyum askorbat | |
niasinamid askorbat | |
Askorbil palmitat | |
kaplanmışMalzeme | |
Askorbik Asit Kaplı Yüzde 97 | |
Askorbik asit kaplı 97-yüzdelik ince toz | |
L-askorbil fosfatlar (Stabil C) |
Bvitaminler | |
Pudra | Doğrudan sıkıştırmagranüle |
Benfotiamin Fursultiamin Sülbutiamin Tiamin disülfür | Tiamin HCL DC-97 |
Tiamin propil disülfür Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
Riboflavin Mononitrat Tiamin Serbest Akış Tozu | Riboflavin DC-95 |
Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin %80 yem kalitesi | Niasin granülleri DC |
İnce Niasin Tozu (100 mesh) | Niasinamid granüler DC |
Ultra İnce Niasin Tozu (200 mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
Niasin granülleri (doğrudan sıkıştırma) | |
Serbest Akış Niasinamid Tozu | |
Niasinamid tozu | |
Kalsiyum D-pantotenat | |
Serbest Akış D-Kalsiyum Pantotenat Tozu | |
D-pantenol | |
DL-pantenol Pantetin yüzde 55 | |
Piridoksin HCL İnce Toz (100 mesh) | |
Piridoksin HCL Kristal Tozu (40 ağ gözü) | |
Piridoksal-5-fosfat | |
Folik asit | |
Folik Asit Yüzde 10 Siyanokobalamin DCP | |
DCP'de yüzde 1 siyanokobalamin | |
Mannitolde yüzde 1 siyanokobalamin | |
Yem nişastası için yüzde 1 siyanokobalamin | |
Metilkobalamin | |
DCP'de yüzde 1 metilkobalamin | |
Hidroksokobalamin klorür Hidroksokobalamin bazı | |
Kobamamid/Koenzim B12 Vitamini |
Bir diğervitaminler | |
D-biyotin USP | Co Q 10 10 yüzde CWS Tozu |
İnositol DCP'de yüzde 1 D-biyotin | Co Q 10 20 yüzde CWS Tozu |
İnositol Yüzde 95 Granül Sınıf DC | Dekstrin başına yüzde-1 1 K Vitamini |
İnositol heksanikotinat | Kalsiyum Karbonat Üzerindeki K Vitamini -1 1 Yüzdesi |
Alfa lipoik asit | Dekstrin başına yüzde-1 5 K Vitamini |
Alfa Lipoik Asit DC Granülleri | K Vitamini-1 98% saf yağ |
Co Q 10 saf | K Vitamini-2 |
Şirket Profili
Popüler Etiketler: b2 vitamini, Çin b2 vitamini üreticileri, tedarikçiler